| Lugar de origem: | CHINA | 
| Marca: | OEM | 
| Certificação: | ISO/RoHS/CE | 
| Quantidade de ordem mínima: | 200 medidores | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira | 
| Tempo de entrega: | 5-15day | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 50000meters pela semana | 
| Nome do produto: | Cabo coaxial flexível | Material do condutor: | Cobre livre do oxigênio | 
|---|---|---|---|
| Isolação: | PE da espuma | Tensão avaliado: | -10ºC~70ºC | 
| resistência: | 75ohm | Tensão avaliado: | 30v | 
| Destacar: | cabo coaxial de 75ohm RF,cabo 75ohm coaxial flexível,Cabo RG59 coaxial flexível | ||
cabo 75ohm coaxial flexível
Descrição da produção:
Descrição:
Cabo RG59 coaxial;
Reuniões GB/T14864-1993 ou JIS C 3501; CE, RoHS complacente;
Impedância: 75Ω
Resistência de isolação: ≥5000MΩ/km
Temperatura de funcionamento: -20~70°C
Uso: utilização principal para o pedido do sistema de vigilância da televisão de circuito fechado (CCTV), a antena pública, o vídeo/rádio, assim como os usos para a engenharia do sistema de vigilância & da televisão da segurança.
Detalhes da estrutura:
Maestro Material: cobre desencapado contínuo
(Outras opções: CCS encalhado, CU, porque)
Maestro Diameter: 0.8mm, 14/0.15mm, 28/0.12mm
Isolação: 3.67mm FPE/SPE
Protetor 1: cobertura 100% da folha de alumínio
Protetor 2: trance (material & cobertura opcionais)
Revestimento: PVC, LSZH
Diâmetro total: 6.1mm
Cor: preto, branco.
|  |  | PROTETOR PADRÃO | 
| CONDUTOR | MATERIAL | Because/CCS | 
| Nom.Dia. | 20AWG | |
| DIELÉTRICO | MATERIAL | PE da espuma | 
| Nom.Dia. | 3.66mm | |
| PROTETOR | MATERIAL | Al foil+Albraiding | 
| COBERTURA | 40%-95% | |
| REVESTIMENTO | MATERIAL | PVC/PE | 
| Nom.Thick. | 0.80mm | |
| Nom.Dia. | 6.10mm | 
| Impedância nominal (Ω) | 75 | ||
| Velocidade nominal da propagação (%) | 85 | ||
| Capacidade nominal (pF/m) | 50 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4000 | ||
| S.r.l. (DB) | 20 | 20 | |
| Atenuação [@68°F (20℃)] | Frequência (megahertz) | Máximo (dB/100ft) | Máximo (dB/100m) | 
| 5 | 0,86 | 2,82 | |
| 55 | 2,05 | 6,73 | |
| 187 | 3,60 | 11,81 | |
| 300 | 4,45 | 14,60 | |
| 450 | 5,40 | 17,72 | |
| 600 | 6,20 | 20,34 | |
| 750 | 6,97 | 22,87 | |
| 865 | 7,52 | 24,67 | |
| 1000 | 8,12 | 26,64 | |
| 1200 | 8,97 | 29,40 | |
| 1450 | 9,88 | 32,41 | |
| 1800 | 11,81 | 38,72 | |
| 2200 | 13,05 | 42,78 | |
5. imagem do produto:

