| Lugar de origem: | CHINA | 
| Marca: | OEM | 
| Certificação: | ISO/RoHS/CE | 
| Quantidade de ordem mínima: | 200 medidores | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira | 
| Tempo de entrega: | 5-15day | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 50000meters pela semana | 
| Material do condutor: | cobre/alumínio | Aplicação: | Industrial, subterrâneo, construção | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Baixa tensão, cabo blindado | Cor: | Personalizado, preto | 
| Bainha: | PVC | Característica: | núcleo dos cabos distribuidores de corrente 5 | 
| Destacar: | cabo do xlpe da baixa tensão 1x1.5mm2,cabo do xlpe da baixa tensão 1x10mm2,Cabo distribuidor de corrente do xlpe da baixa tensão | ||
1x1.5mm2 cabo da baixa tensão XLPE
Constrution do cabo elétrico de XLPE:
Condutor: Cobre contínuo ou encalhado
 Isolação: Polietileno ligado (XLPE) ou cloreto Polyvinyl (PVC)
 Enchimento: Filamento do polipropileno com a fita obrigatória dobrada
 Pasta: Fita obrigatória
 Bainha interna: Cloreto Polyvinyl (PVC)
 Caso amoroso: Fio de aço galvanizado blindado (SWA) ou fita de aço blindada (STA)
 Bainha: Cloreto Polyvinyl (PVC)
Características de funcionamento:
1. A temperatura de funcionamento máxima do condutor: 90°C
Durante procurar um caminho mais curto (durando menos de 5 segundos) a temperatura máxima do condutor de cabo não estará acima de 250°C
A temperatura do ambiente deve ser não mais baixa do que 0°C para colocar o cabo.
  
2. Raio de curvatura do cabo:
Único cabo do núcleo: Cabo não blindado 20D, cabo blindado 15D
Os núcleos cabografam: Cabo não blindado 15D, cabo blindado 12D.
Observações: D significa o diâmetro externo prático do cabo
Cabo elétrico polyvinyl de cloreto XLPE do condutor de alumínio do cobre da baixa tensão
| No.cores x cruz-segundo. | Isolação espessura | Bainha espessura Substantivo valor | Ø exterior aproximadamente. | peso aproximadamente. | Avaliações atuais no ar 30℃ | As avaliações atuais enterraram 20℃ | resistência máxima da C.C. em 20℃ | 
| mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km | Ω/km | ||
| 1x1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12,1 | 
| 1x2.5 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 | 
| 1x4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 | 
| 1x6.0 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 97 | 70 | 93 | 3,08 | 
| 1x10 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 | 
| 1x16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 | 
| 1x25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 | 
| 1x35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 | 
| 1x50 | 1,0 | 1,4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 | 
| 1x70 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 | 
| 1x95 | 1,1 | 1,5 | 17,1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 | 
| 1x120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 | 
| 1x150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 | 
| 1x185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 | 
| 1x240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 | 
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 | 
| 1x400 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 | 
| 1x500 | 2,2 | 2,2 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 | 
Cabo elétrico polyvinyl de cloreto XLPE do condutor de alumínio do cobre da baixa tensão
